<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Recette &#187; route</title>
	<atom:link href="http://www.ilaca.org/blog/tag/route/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilaca.org/blog</link>
	<description>Recettes Cantal, Auvergne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La route des fromages, fromages AOP pour les touristes</title>
		<link>http://www.ilaca.org/blog/2009/07/26/la-route-des-fromages-fromages-aop-pour-les-touristes/</link>
		<comments>http://www.ilaca.org/blog/2009/07/26/la-route-des-fromages-fromages-aop-pour-les-touristes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 07:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[AOP]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[fromages]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.org/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Ambassadeurs de l&#8217;Auvergne, les fromages AOP vont à la rencontre des touristes. Avec 5 fromages AOP différents, plus de 46 000 tonnes produites par an, l’Auvergne est la 1ère région fromagère AOP de France. Cet été, les touristes en visite dans notre région ne repartiront pas sans avoir goûté et aimé nos fromages. Route des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.org/blog/2009/07/26/la-route-des-fromages-fromages-aop-pour-les-touristes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fête du Pain à Aurillac, Cantal</title>
		<link>http://www.ilaca.org/blog/2008/05/09/fete-du-pain-a-aurillac-cantal/</link>
		<comments>http://www.ilaca.org/blog/2008/05/09/fete-du-pain-a-aurillac-cantal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 06:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[anciennes]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[boulangers]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[fête]]></category>
		<category><![CDATA[française]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>
		<category><![CDATA[pâtissiers]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.org/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[La fête du Pain dans le Cantal et à Aurillac  a lieu du 12 au 18 mai 2008. Les premiers pas de cette fête ont commencé en 1996 -1997. Le 16 mai c&#8217;est la Saint Honoré le patron des boulangers. Sont prévues de nombreuses animations, démonstrations et initiations avec la participation de la Fédération des Boulangers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.org/blog/2008/05/09/fete-du-pain-a-aurillac-cantal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

