<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Recette &#187; Plantes &#8211; Fleurs</title>
	<atom:link href="http://www.ilaca.org/blog/category/plantes-fleurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilaca.org/blog</link>
	<description>Recettes Cantal, Auvergne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plantes, Fleurs, d&#8217;Auvergne à Table.</title>
		<link>http://www.ilaca.org/blog/2007/05/14/plantes-fleurs-dauvergne-a-table/</link>
		<comments>http://www.ilaca.org/blog/2007/05/14/plantes-fleurs-dauvergne-a-table/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 19:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plantes - Fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[ail]]></category>
		<category><![CDATA[arboretum]]></category>
		<category><![CDATA[aromatique]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[auvergnate]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[balthazar]]></category>
		<category><![CDATA[biopole]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[capucine]]></category>
		<category><![CDATA[christiane]]></category>
		<category><![CDATA[confitures]]></category>
		<category><![CDATA[cottin]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[florannes]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[goût]]></category>
		<category><![CDATA[insectifuge]]></category>
		<category><![CDATA[Jean]]></category>
		<category><![CDATA[margeride]]></category>
		<category><![CDATA[mazel]]></category>
		<category><![CDATA[medicinale]]></category>
		<category><![CDATA[orties]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[pierre]]></category>
		<category><![CDATA[pissenlit]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[serge]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.org/blog/2007/05/14/plantes-fleurs-dauvergne-a-table/</guid>
		<description><![CDATA[Le biopôle a lancé les premiers ateliers gastronomiques et culturels qui figurent à la promotion du goût aux cuisines du lycée Agricole d&#8217;Aurillac. Leur durée est de 2 heures et compte environ vingt-cinq participants, dans l&#8217;attente de la construction d&#8217;un théâtre du goût pour mettre en valeur les produits du terroir. Ilaca était présent pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.org/blog/2007/05/14/plantes-fleurs-dauvergne-a-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

